Stand: 15.01.2024
2024
                                                                   
              Legende:   An-/Abreisetag   belegt   frei                
                                                                   
Januar   Februar   März   April
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4   1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
29 30 31   26 27 28 29   25 26 27 28 29 30 31   29 30
     
     
Mai   Juni   Juli   August
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3 4 5   1 2   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30   29 30 31   26 27 28 29 30 31
     
     
September   Oktober   November   Dezember
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1   1 2 3 4 5 6   1 2 3   1
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31   25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29
30       30 31
2025
Januar   Februar   März   April
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3 4 5   1 2   1 2   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31   24 25 26 27 28   24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
    31  
     
Mai   Juni   Juli   August
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3 4   1   1 2 3 4 5 6   1 2 3
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31   25 26 27 28 29 30 31
  30    
     
September   Oktober   November   Dezember
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 2   1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
29 30   27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30   29 30 31